TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
| Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NISSAN ARIYA | Savivaldybės administracija | 5 | E | EA9442 |
| 2. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | JMO 869 |
| 3. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | FZU 869 |
| 4. | NISSAN QASHQAI | Savivaldybės administracija | 5 | B | CHS 609 |
| 5. | NISSAN QASHQAI | Savivaldybės administracija | 5 | B | CHM 261 |
| 6. | VW JETTA | Savivaldybės administracija | 5 | B | JPR 592 |
| 7. | MB VITO | Savivaldybės administracija | 8 | D | DGU 428 |
| 8. | FORD TOURNEO CUSTOM | Savivaldybės administracija | 8 | D | MTY 838 |
| 9. | HYUNDAI i30 | Savivaldybės administracija | 5 | B | MTS 137 |
| 10. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | BRC 245 |
| 11. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | DHN 596 |
| 12. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 7 | D | BDE 283 |
| 13. | RENAULT MASTER | Savivaldybės administracija | 7 | D | MJD 389 |
| 14. | MAN TGE | Savivaldybės administracija | 20 | D | CDF 553 |
| 15. | FORD FOCUS | Savivaldybės administracija | 5 | B | SVF 080 |
| 16. | VW JETTA | Trakų visuomenės sveikatos biuras | 5 | D | BHM 582 |
| 17. | ŠKODA FABIA | Paramos šeimai ir vaikams centras | 5 | B | AZZ 078 |
| 18. | VW PASSAT | Aukštadvario PSPC | 5 | B | BGL 592 |
| 19. | CITROEN C3 | Savivaldybės administracija | 5 | B | CDK 347 |
SENIŪNIJOS
| Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | VW CADDY | Paluknio seniūnija | 5 | D | MIH 244 |
| 21. | CITROEN BERLINGO | Onuškio seniūnija | 5 | B | MSZ 503 |
| 22. | VW TRANSPORTER | Lentvario seniūnija | 6 | D | HPJ 042 |
| 23. | DACIA DUSTER | Trakų seniūnija | 5 | D | MIG 568 |
| 24. | VW CADDY | Grendavės seniūnija | 5 | D | JRF 558 |
| 25. | CITROEN BERLINGO | Senųjų Trakų seniūnija | 5 | B | MSZ 502 |
| 26. | KGM MUSSO GRAND | Rūdiškių seniūnija | 5 | D | AGY 854 |
| 27. | MITSUBISHI L200 | Aukštadvario seniūnija | 5 | D | LHT 261 |
| 28. | VW CADDY | Lentvario seniūnija | 5 | D | JPS 906 |
Informacija atnaujinta: 2026-05-05